協會捐款帳號 第一銀行007 平鎮分行 帳號 28310055814 戶名:台灣肌無力症關懷協會

捐款完成後,為了方便核對款項,請直接與現任理事長-林麗觀聯絡 手機0963-250319

紙本收據~協會大約一個月核對帳目一次,確定金額無誤,我們會在捐款一個月內寄出收據以及更新捐款名冊
如果超過一個月仍未收到收據,也沒出現在捐款名冊中,請在與我們聯絡,我們會盡快為您服務~
感謝您的耐心等候以及您的慷慨解囊,鼎力相助,幫助肌無力症患者,度過最艱難的時光!


 
查詢捐款項目:
姓名查詢:

全部

捐款日期 捐款人 捐款金額 收據編號
141 2025-07-10 鍾婉茹 3,000 C20250146
142 2025-07-10 林欣怡 1,000 C20250145
143 2025-07-10 王敏敏 5,000 C20250144
144 2025-07-10 莊美桂 3,600 C20250143
145 2025-07-10 待查 1,000 C20250142
146 2025-07-05 姚星羽 3,000 C20250141
147 2025-07-05 林瓊鈴 10,000 C20250140
148 2025-07-04 林嘉俐 5,000 C20250139
149 2025-07-05 臺灣阿斯特捷利康股份有限公司 50,000 C20250138
150 2025-07-02 游雪姬 2,000 C20250137
151 2025-07-01 梁紅梅 500 C20250136
152 2025-07-01 KK 10,000 C20250135
153 2025-06-30 宋沐玹 391 C20250134
154 2025-06-30 待查 100 C20250133
155 2025-06-30 左恒和 700 C20250132
156 2025-06-30 待查 2,000 C20250131
157 2025-06-30 待查 1,000 C20250130
158 2025-06-30 黃琳雅 1,000 C20250129
159 2025-06-30 林秀雲 1,000 C20250128
160 2025-06-26 陳姿諭 500 C20250127

歷年捐款名冊

檔案名稱 上傳日期
1 2017年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
2 2018年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
3 2019年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
4 2020年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
5 2021年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
6 2022年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
7 2023年度捐款總表pdf檔 2024-01-15
8 2024年度捐款總表pdf檔 2025-01-14
9 2025年度捐款總表pdf檔 2026-03-09